Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Главная \ Прием в детский сад
Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Информацией о количестве вакантных мест в дошкольном образовательном учреждении так же располагает Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга.

Часы приема Комиссии: понедельник, четверг с 16.00 до 18.00

Прием осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, б-р Победы, д.1, этаж 2, каб.215

Телефон горячей линии отдела образования по вопросам комплектования и зачисления в ДОУ: +7(812)573-92-59

Комплектование дошкольных образовательных учреждений Колпинского района: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/obrazovanie/komplektovanie-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-kolpinskogo-rajo/


Электронная очередь

Государственные услуги: https://gu.spb.ru/


Свободные места в ДОУ по общеобразовательной программе и возрастной группе на 13.11.2023 года

Образовательная программа ДОУ Возраст Количество свободных мест
Общеобразовательная программа 1,6-2 года 6
Общеобразовательная программа 2-3 года 10
Общеобразовательная программа 3-4 года 10
Общеобразовательная программа 4-5 лет 14
Общеобразовательная программа 5-6 лет 9
Общеобразовательная программа 6-7 лет 0

Информация о сроках приема документов

Порядок, утвержденный приказом МП РФ от 15.05.2020 №236


Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 20 апреля 2016 года №286


Реквизиты распорядительных актов о зачислении детей в образовательную организацию, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

№ п/п № приказа  Дата приказа Вид группы Кол-во детей
1 07-д 14.02.2023 Вторая младшая группа  1
2 09-д 17.02.2023 Первая младшая группа  1
3 11-д 22.02.2023 Первая младшая группа 1
4 12-д 27.02.2023 Первая младшая группа 1
5 14-д 01.03.2023 Первая младшая группа 1
6 15-д 02.03.2023 Первая младшая группа  1
7 16-д 06.03.2023 Первая младшая группа 1
8 19-д 16.03.2023 Группа раннего возраста  1
9 20-д 23.03.2023 Первая младшая группа  1
10 23-д 06.04.2023 Группа раннего возраста 1
11 24-д 10.04.2023 Первая младшая группа 1
12 27-д 20.04.2023 Группа раннего возраста 1
13 28-д 24.04.2023 Первая младшая группа 1
14 29-д 24.04.2023 Первая младшая группа 1
15 30-д 10.05.2023 Группа раннего возраста 1
16 31-д 10.05.2023 Первая младшая группа 1
17 32-д 15.05.2023 Группа раннего возраста 1
18 33-д 15.05.2023 Первая младшая группа 1
19 35-д 31.05.2023 Вторая младшая группа 1
20 36-д 05.06.2023 Старшая группа  1
21 38-д 07.06.2023 Первая младшая группа 1
22 39-д 09.06.2023 Первая младшая группа 1
23 40-д 15.06.2023 Группа раннего возраста 1
24 41-д 22.06.2023 Подготовительная группа 1
25 41-д 22.06.2023 Вторая младшая группа 1
26 42-д 26.06.2023 Средняя группа 1
27 43-д 04.07.2023 Подготовительная группа 1
28 44-д 07.07.2023 Старшая группа  1
29 45-д 17.07.2023 Старшая группа  1
30 45-д 17.07.2023 Группа раннего возраста 1
31 46-д 17.07.2023 Первая младшая группа  1
32 46-д 17.07.2023 Группа раннего возраста  1
33 47-д 18.07.2023 Первая младшая группа  1
34 48-д 27.07.2023 Первая младшая группа  1
35 51-д 10.08.2023 Первая младшая группа  1
36 52-д 14.08.2023 Первая младшая группа  1
37 73-д 31.08.2023 Первая младшая группа  1
38 80-д 07.09.2023 Первая младшая группа 1
39 80-д 07.09.2023 Вторая младшая группа  1
40 85-д 02.10.2023 Первая младшая группа 1
41 86-д 04.10.2023 Подготовительная группа 1
42 89-д 17.10.2023 Первая младшая группа 1
43 91-д 19.10.2023 Группа раннего возраста 1

Информация для льготных категорий заявителей

Перечень документов для зачисления в детский сад

Перечень льготных категорий