Информацией о количестве вакантных мест в дошкольном образовательном учреждении располагает Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга.
Часы приема Комиссии: понедельник, четверг с 16.00 до 18.00
Прием осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, б-р Победы, д.1, этаж 2, каб.215
Телефон горячей линии отдела образования по вопросам комплектования и зачисления в ДОУ: +7(812)573-92-59
Комплектование дошкольных образовательных учреждений Колпинского района: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/obrazovanie/komplektovanie-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-kolpinskogo-rajo/
Электронная очередь
Государственные услуги: https://gu.spb.ru/
Свободные места в ДОУ по общеобразовательной программе и возрастной группе на 10.01.2025 года
Образовательная программа ДОУ | Возраст | Количество свободных мест |
Общеобразовательная программа | 1,6-3 года | 1 |
Общеобразовательная программа | 3-4 года | 2 |
Общеобразовательная программа | 4-5 лет | 3 |
Общеобразовательная программа | 5-6 лет | 3 |
Общеобразовательная программа | 6-7 лет | 0 |
Адаптированная программа (ТНР) | 5-7 лет | 0 |
Информация о сроках приема документов
Порядок, утвержденный приказом МП РФ от 15.05.2020 №236
Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 20 апреля 2016 года №286
Реквизиты распорядительных актов о зачислении детей в образовательную организацию, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Вид группы | Кол-во детей |
1 | 02-Д | 21.01.2024 | 1 младшая | 1 |
2 | 03-Д | 06.02.2024 | 1 младшая | 1 |
3 | 04-Д | 06.02.2024 | 1 младшая | 1 |
4 | 05-Д | 13.02.2024 | 1 младшая | 1 |
5 | 06-Д | 14.02.2024 | групп раннего возраста | 1 |
6 | 07-Д | 16.02.2024 | 1 младшая | 1 |
7 | 08-Д | 22.02.2024 | группа раннего возраста | 1 |
8 | 09-Д | 28.02.2024 | средняя группа | 1 |
9 | 11-Д | 29.02.2024 | 1 младшая | 1 |
10 | 12-Д | 05.03.2024 | группа раннего возраста | 1 |
11 | 13-Д | 06.03.2024 | группа раннего возраста | 1 |
12 | 14-Д | 07.03.2024 | 1 младшая | 1 |
13 | 15-Д | 14.03.2024 | 1 младшая | 1 |
14 | 16-Д | 26.03.2024 | 2 младшая | 1 |
15 | 17-Д | 04.04.2024 | средняя | 1 |
16 | 19-Д | 05.04.2024 | группа раннего возраста | 1 |
17 | 20-Д | 08.04.2024 | 1 младшая | 1 |
18 | 21-Д | 10.04.2024 | 2 младшая | 1 |
19 | 22-Д | 10.04.2024 | 2 младшая | 1 |
20 | 23-Д | 10.04.2024 | 1 младшая | 1 |
21 | 24-Д | 10.04.2024 | 1 младшая | 1 |
22 | 25-Д | 10.04.2024 | группа раннего возраста | 1 |
23 | 30-Д | 22.04.2024 | группа раннего возраста | 1 |
24 | 31-Д | 24.04.2024 | средняя | 1 |
25 | 33-Д | 24.04.2024 | группа раннего возраста | 1 |
26 | 34-Д | 25.04.2024 | 1 младшая | 1 |
27 | 35-Д | 25.04.2024 | 2 младшая | 1 |
28 | 37-Д | 26.04.2024 | группа раннего возраста | 1 |
29 | 38-Д | 26.04.2024 | группа раннего возраста | 1 |
30 | 39-Д | 06.05.2024 | группа раннего возраста | 1 |
31 | 40-Д | 24.05.2024 | 2 младшая | 1 |
32 | 41-Д | 27.05.2024 | 2 младшая | 1 |
33 | 44-Д | 19.06.2024 | группа ТНР | 1 |
34 | 45-Д | 19.06.2024 | 2 младшая | 1 |
35 | 48-Д | 19.07.2024 | 2 младшая | 1 |
36 | 50-Д | 25.07.2024 | средняя | 1 |
37 | 51-Д | 31.07.2024 | группа раннего возраста | 1 |
38 | 52-Д | 31.07.2024 | группа раннего возраста | 1 |
39 | 53-Д | 02.08.2024 | группа раннего возраста | 1 |
40 | 57-Д | 15.08.2024 | группа раннего возраста | 1 |
41 | 84-Д | 09.09.2024 | средняя | 1 |
42 | 87-Д | 28.10.2024 | средняя | 1 |
43 | 88-Д | 01.11.2024 | группа ТНР | 1 |
44 | 89-Д | 08.11.2024 | старшая | 1 |
45 | 90-Д | 08.11.2024 | подготовительная | 1 |
46 | 93-Д | 19.11.2024 | вторая младшая | 1 |
47 | 94-Д | 19.11.2024 | группа раннего возраста | 1 |
Информация для льготных категорий заявителей
Перечень документов для зачисления в детский сад